League Record Book
Records are computed from ESPN-finalized head-to-head matchups. Season-specific team names are preserved. The 2018โ2026 archive includes playoffs when ESPN provides them; streaks reset each season. Rankings are limited to the seasons successfully loaded.
Highest Weekly Scores
| # | TEAM | POINTS | OPPONENT | RESULT | WEEK | YEAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | The Vinegar Strokes | 190.10 | Raw Dogged By Josh Jacobs | W | W2 | 2022 |
| #2 | Fixin for A Mixon | 175.10 | Bruz Crew | W | W4 | 2022 |
| #3 | Full Chubb | 165.36 | Fixin for A Mixon | W | W5 | 2022 |
| #4 | Full Chubb | 165.10 | Patricks Rebellion | W | W3 | 2022 |
| #5 | Jefferson Starship | 164.42 | Injury Train Of Apes | W | W8 | 2022 |
| #6 | Full Chubb | 163.22 | Inglourious Staffords | W | W8 | 2022 |
| #7 | Bruz Crew | 158.74 | Montana Maulers | W | W7 | 2022 |
| #8 | Injury Train Of Apes | 158.32 | Raw Dogged By Josh Jacobs | W | W4 | 2022 |
| #9 | Injury Train Of Apes | 155.52 | Patricks Rebellion | W | W9 | 2022 |
| #10 | Fixin for A Mixon | 155.52 | Montana Maulers | W | W11 | 2022 |
| #11 | Inglourious Staffords | 155.04 | Jefferson Starship | W | W11 | 2022 |
| #12 | Stop the Black Magic! | 154.92 | Danny Pennies | W | W12 | 2022 |
Biggest Blowouts
| # | WINNER | SCORE | LOSER | MARGIN | WEEK | YEAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | The Vinegar Strokes | 190.10 โ 80.68 | Raw Dogged By Josh Jacobs | 109.42 | W2 | 2022 |
| #2 | Injury Train Of Apes | 155.52 โ 53.52 | Patricks Rebellion | 102.00 | W9 | 2022 |
| #3 | Full Chubb | 163.22 โ 74.68 | Inglourious Staffords | 88.54 | W8 | 2022 |
| #4 | Full Chubb | 165.10 โ 81.66 | Patricks Rebellion | 83.44 | W3 | 2022 |
| #5 | Bruz Crew | 158.74 โ 76.32 | Montana Maulers | 82.42 | W7 | 2022 |
| #6 | Stop the Black Magic! | 124.92 โ 52.00 | Patricks Rebellion | 72.92 | W2 | 2022 |
| #7 | Fixin for A Mixon | 175.10 โ 102.58 | Bruz Crew | 72.52 | W4 | 2022 |
| #8 | Jefferson Starship | 164.42 โ 94.28 | Injury Train Of Apes | 70.14 | W8 | 2022 |
| #9 | Stop the Black Magic! | 154.92 โ 86.18 | Danny Pennies | 68.74 | W12 | 2022 |
| #10 | Danny Pennies | 115.30 โ 49.88 | Montana Maulers | 65.42 | W17 | 2022 |
| #11 | Inglourious Staffords | 155.04 โ 89.86 | Jefferson Starship | 65.18 | W11 | 2022 |
| #12 | Danny Pennies | 140.26 โ 78.98 | Inglourious Staffords | 61.28 | W2 | 2022 |
Closest Games
| # | HIGH SCORER | SCORE | OTHER TEAM | MARGIN | WEEK | YEAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Injury Train Of Apes | 87.24 โ 86.70 | Bruz Crew | 0.54 | W12 | 2022 |
| #2 | Inglourious Staffords | 105.60 โ 104.90 | Bruz Crew | 0.70 | W16 | 2022 |
| #3 | Raw Dogged By Josh Jacobs | 96.60 โ 95.64 | Patricks Rebellion | 0.96 | W17 | 2022 |
| #4 | Inglourious Staffords | 99.60 โ 98.52 | Raw Dogged By Josh Jacobs | 1.08 | W1 | 2022 |
| #5 | Bruz Crew | 97.10 โ 96.02 | Jefferson Starship | 1.08 | W3 | 2022 |
| #6 | Stop the Black Magic! | 138.62 โ 137.12 | Bruz Crew | 1.50 | W1 | 2022 |
| #7 | The Vinegar Strokes | 124.78 โ 122.06 | Danny Pennies | 2.72 | W5 | 2022 |
| #8 | Bruz Crew | 122.64 โ 119.34 | Raw Dogged By Josh Jacobs | 3.30 | W8 | 2022 |
| #9 | Full Chubb | 117.32 โ 113.66 | Montana Maulers | 3.66 | W12 | 2022 |
| #10 | Full Chubb | 107.62 โ 103.86 | Stop the Black Magic! | 3.76 | W4 | 2022 |
| #11 | The Vinegar Strokes | 91.56 โ 87.64 | Inglourious Staffords | 3.92 | W4 | 2022 |
| #12 | Stop the Black Magic! | 102.20 โ 98.26 | Injury Train Of Apes | 3.94 | W16 | 2022 |
Longest Winning Streaks
| # | TEAM | STREAK | SPAN | YEAR |
|---|---|---|---|---|
| #1 | The Vinegar Strokes | 9 games | W9โW17 | 2022 |
| #2 | The Vinegar Strokes | 6 games | W1โW6 | 2022 |
| #3 | Fixin for A Mixon | 4 games | W6โW9 | 2022 |
| #4 | Full Chubb | 4 games | W2โW5 | 2022 |
| #5 | Bruz Crew | 4 games | W6โW9 | 2022 |
| #6 | Inglourious Staffords | 3 games | W11โW13 | 2022 |
| #7 | Patricks Rebellion | 3 games | W14โW16 | 2022 |
| #8 | Full Chubb | 3 games | W10โW12 | 2022 |
| #9 | Jefferson Starship | 3 games | W8โW10 | 2022 |
| #10 | Stop the Black Magic! | 3 games | W1โW3 | 2022 |
| #11 | Inglourious Staffords | 2 games | W16โW17 | 2022 |
| #12 | Raw Dogged By Josh Jacobs | 2 games | W16โW17 | 2022 |
Longest Losing Streaks
| # | TEAM | STREAK | SPAN | YEAR |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Danny Pennies | 7 games | W8โW14 | 2022 |
| #2 | Stop the Black Magic! | 6 games | W4โW9 | 2022 |
| #3 | Raw Dogged By Josh Jacobs | 5 games | W4โW8 | 2022 |
| #4 | Montana Maulers | 5 games | W9โW13 | 2022 |
| #5 | Inglourious Staffords | 4 games | W7โW10 | 2022 |
| #6 | Patricks Rebellion | 4 games | W1โW4 | 2022 |
| #7 | Montana Maulers | 3 games | W15โW17 | 2022 |
| #8 | Patricks Rebellion | 3 games | W11โW13 | 2022 |
| #9 | Bruz Crew | 3 games | W15โW17 | 2022 |
| #10 | Inglourious Staffords | 2 games | W4โW5 | 2022 |
| #11 | Inglourious Staffords | 2 games | W14โW15 | 2022 |
| #12 | Raw Dogged By Josh Jacobs | 2 games | W1โW2 | 2022 |
Highest Scoring Averages
| # | TEAM | YEAR | RECORD | PPG | EXPECTED W | TOTAL PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | The Vinegar Strokes | 2022 | 15โ2 | 126.19 | 12.00 | 2145.30 |
| #2 | Fixin for A Mixon | 2022 | 10โ7 | 122.83 | 11.45 | 2088.16 |
| #3 | Full Chubb | 2022 | 11โ6 | 121.64 | 10.64 | 2067.88 |
| #4 | Jefferson Starship | 2022 | 10โ7 | 113.62 | 9.45 | 1931.54 |
| #5 | Injury Train Of Apes | 2022 | 8โ9 | 111.71 | 8.73 | 1899.00 |
| #6 | Stop the Black Magic! | 2022 | 8โ9 | 110.03 | 8.36 | 1870.44 |
| #7 | Bruz Crew | 2022 | 8โ9 | 110.00 | 8.00 | 1869.96 |
| #8 | Raw Dogged By Josh Jacobs | 2022 | 6โ11 | 105.89 | 8.00 | 1800.14 |
| #9 | Danny Pennies | 2022 | 6โ11 | 103.25 | 6.91 | 1755.30 |
| #10 | Inglourious Staffords | 2022 | 8โ9 | 100.68 | 6.27 | 1711.64 |
| #11 | Montana Maulers | 2022 | 5โ12 | 100.68 | 6.45 | 1711.58 |
| #12 | Patricks Rebellion | 2022 | 7โ10 | 95.94 | 5.73 | 1631.06 |
Luckiest Teams
| # | TEAM | YEAR | RECORD | PPG | EXPECTED W | LUCK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | The Vinegar Strokes | 2022 | 15โ2 | 126.19 | 12.00 | +3.00 |
| #2 | Inglourious Staffords | 2022 | 8โ9 | 100.68 | 6.27 | +1.73 |
| #3 | Patricks Rebellion | 2022 | 7โ10 | 95.94 | 5.73 | +1.27 |
| #4 | Jefferson Starship | 2022 | 10โ7 | 113.62 | 9.45 | +0.55 |
| #5 | Full Chubb | 2022 | 11โ6 | 121.64 | 10.64 | +0.36 |
| #6 | Bruz Crew | 2022 | 8โ9 | 110.00 | 8.00 | 0.00 |
| #7 | Stop the Black Magic! | 2022 | 8โ9 | 110.03 | 8.36 | -0.36 |
| #8 | Injury Train Of Apes | 2022 | 8โ9 | 111.71 | 8.73 | -0.73 |
| #9 | Danny Pennies | 2022 | 6โ11 | 103.25 | 6.91 | -0.91 |
| #10 | Montana Maulers | 2022 | 5โ12 | 100.68 | 6.45 | -1.45 |
| #11 | Fixin for A Mixon | 2022 | 10โ7 | 122.83 | 11.45 | -1.45 |
| #12 | Raw Dogged By Josh Jacobs | 2022 | 6โ11 | 105.89 | 8.00 | -2.00 |
Unluckiest Teams
| # | TEAM | YEAR | RECORD | PPG | EXPECTED W | LUCK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Raw Dogged By Josh Jacobs | 2022 | 6โ11 | 105.89 | 8.00 | -2.00 |
| #2 | Montana Maulers | 2022 | 5โ12 | 100.68 | 6.45 | -1.45 |
| #3 | Fixin for A Mixon | 2022 | 10โ7 | 122.83 | 11.45 | -1.45 |
| #4 | Danny Pennies | 2022 | 6โ11 | 103.25 | 6.91 | -0.91 |
| #5 | Injury Train Of Apes | 2022 | 8โ9 | 111.71 | 8.73 | -0.73 |
| #6 | Stop the Black Magic! | 2022 | 8โ9 | 110.03 | 8.36 | -0.36 |
| #7 | Bruz Crew | 2022 | 8โ9 | 110.00 | 8.00 | 0.00 |
| #8 | Full Chubb | 2022 | 11โ6 | 121.64 | 10.64 | +0.36 |
| #9 | Jefferson Starship | 2022 | 10โ7 | 113.62 | 9.45 | +0.55 |
| #10 | Patricks Rebellion | 2022 | 7โ10 | 95.94 | 5.73 | +1.27 |
| #11 | Inglourious Staffords | 2022 | 8โ9 | 100.68 | 6.27 | +1.73 |
| #12 | The Vinegar Strokes | 2022 | 15โ2 | 126.19 | 12.00 | +3.00 |
How Luck Is Calculated
Expected wins uses all-play scoring: each week, a team is compared against every other team with a finalized score that week. The share of opponents it outscored (ties count as half) is added across its games. Luck = actual wins + half of ties โ expected wins. Positive luck means more wins than all-play scoring would suggest; negative luck means fewer. This is a descriptive metric, not a prediction.
Scores are ESPN's finalized fantasy points, using the scoring rules in effect for that season. If league settings or scoring rules changed over time, historical point totals may not be directly comparable. Winning and losing streaks do not cross season boundaries. Current unfinalized games are excluded.